Table V Strong-Decay Reproduction
Generated by julia GIPaper/checks/reproduce_table_v.jl. Every canonical table_v_strong_decays.csv amplitude row is accounted for. Rows with a pure-state operator are computed with the row-oriented decay_amplitude API. Each amplitude factorizes as c * X(qbar) * spatial_overlap (matrix element x numerical overlap). The coefficient c (Appendix B) and the class algebra X (Table IV) are the paper's; A, S0, the spatial overlap and the decay momentum are derived here.
A = 1.644fromrho -> pi pi = +12.4(q = 362 MeV)S0 = 3.291fromB -> [omega pi]_S = -11(q = 347 MeV), leading-S0 conventionKinematics use the shared PDG 2026 mass registry, including stated charge averages.
NaN means a required experimental assignment is unavailable; no GI/model mass fallback is used.
The paper's two amplitude calibration anchors are retained and evaluated at modern kinematics.
Fixed beta and mixing angles retain the GI operator prescription. Broad effective daughters are deferred.
Comparison
Differences from GI include updated experimental kinematics as well as the overlap/operator calculation.
1^3S_1
| decay | class | q MeV | q reference MeV | src | computed | paper | ratio | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rho -> pi pi | A | 362 | 359 | PDG 2026 | +12.40 | +12.4 | 1.00 | match |
phi -> K Kbar | A | 119 | 119 | PDG 2026 | -2.44 | -2.4 | 1.02 | match |
K* -> K pi | A | 289 | 288 | PDG 2026 | +7.79 | +7.9 | 0.99 | match |
1^3P_2
| decay | class | q MeV | q reference MeV | src | computed | paper | ratio | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 -> (pi pi)_rho pi | A | 416 | 420 | PDG 2026 | -6.05 | -5.6 | 1.08 | match |
A2 -> eta pi | A | 535 | 534 | PDG 2026 | +4.43 | +4.5 | 0.98 | match |
A2 -> K Kbar | A | 434 | 434 | PDG 2026 | -2.74 | -2.8 | 0.98 | match |
A2 -> eta' pi | A | 287 | 287 | PDG 2026 | +1.01 | +1.0 | 1.01 | match (abs 0.01) |
f -> pi pi | A | 623 | 621 | PDG 2026 | -10.78 | -11 | 0.98 | match |
f -> K Kbar | A | 401 | 399 | PDG 2026 | -2.27 | -2.5 | 0.91 | match |
f -> eta eta | A | 326 | 322 | PDG 2026 | +0.69 | +0.8 | 0.86 | match (abs 0.11) |
f' -> pi pi | mixing_only | 746 | 750 | PDG 2026 | +NaN | +1.1 | convention: mixing-only row requires physical isoscalar composition | |
f' -> K Kbar | A | 574 | 579 | PDG 2026 | -7.36 | -7.1 | 1.04 | match |
f' -> eta eta | A | 525 | 529 | PDG 2026 | +3.00 | +2.9 | 1.03 | match |
f' -> eta' eta | A | 90 | 115 | PDG 2026 | -0.06 | -0.04 | 1.45 | match (abs 0.02) |
f' -> (K pi)_K* Kbar | A | 294 | 305 | PDG 2026 | +1.86 | +1.7 | 1.09 | match |
K*2 -> K pi | A | 620 | 618 | PDG 2026 | +7.56 | +7.7 | 0.98 | match |
K*2 -> (K pi)_K* pi | A | 420 | 418 | PDG 2026 | -3.79 | -3.7 | 1.02 | match |
K*2 -> (pi pi)_rho K | A | 321 | 323 | PDG 2026 | -1.99 | -2.1 | 0.95 | match |
K*2 -> omega K | A | 314 | 309 | PDG 2026 | +1.09 | +1.2 | 0.91 | match |
K*2 -> K eta | A | 488 | 485 | PDG 2026 | -0.74 | -0.8 | 0.93 | match (abs 0.06) |
K*2 -> K eta' | A | 0 | 0 | PDG 2026 | +0.00 | below_threshold | convention: below threshold (paper integrates lineshape) |
1^3P_1 nonstrange
| decay | class | q MeV | q reference MeV | src | computed | paper | ratio | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 -> [(pi pi)_rho pi]_S | S | 352 | 357 | PDG 2026 | +22.14 | +20 | 1.11 | near (11.0%) |
A1 -> [(pi pi)_rho pi]_D | A | 352 | 357 | PDG 2026 | -3.03 | -3.0 | 1.01 | match |
A1 -> (pi pi)_eps pi | A0 | NaN | 166 | PDG 2026 | +NaN | -4.3 | convention: experimental mass unavailable | |
D -> [(K pi)_K* Kbar]_S | S | 0 | 0 | PDG 2026 | +0.00 | +0.69 | convention: below threshold at chosen mass | |
D -> [(K pi)_K* Kbar]_D | A | 0 | 0 | PDG 2026 | -0.00 | -0.0 | convention: below threshold at chosen mass | |
D -> (eta pi)_delta2 pi | A0 | NaN | 237 | PDG 2026 | +NaN | +4.6 | convention: experimental mass unavailable | |
D -> (pi pi)_eps eta | A0 | NaN | 0 | PDG 2026 | +NaN | -3.4 | convention: experimental mass unavailable | |
E -> [(K pi)_K* Kbar]_S | S | 158 | 144 | PDG 2026 | -10.89 | -10 | 1.09 | match |
E -> [(K pi)_K* Kbar]_D | A | 158 | 144 | PDG 2026 | +0.30 | +0.7 | 0.43 | MISS (abs 0.4) [implies M=1.464] |
E -> delta2 pi | mixing_only | NaN | 352 | PDG 2026 | +NaN | ~0 | convention: mixing-only row requires physical isoscalar composition | |
E -> eps eta | mixing_only | NaN | 0 | PDG 2026 | +NaN | ~0 | convention: mixing-only row requires physical isoscalar composition |
1^1P_1 nonstrange
| decay | class | q MeV | q reference MeV | src | computed | paper | ratio | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B -> [omega pi]_S | S | 347 | 348 | PDG 2026 | -11.00 | -11 | 1.00 | match |
B -> [omega pi]_D | A | 347 | 348 | PDG 2026 | -2.92 | -3.0 | 0.97 | match |
B -> (eta pi)_delta2 pi | Aprime | NaN | 188 | PDG 2026 | +NaN | -4.4 | convention: experimental mass unavailable | |
H -> [rho pi]_S | S | 304 | — | PDG 2026 | +18.02 | +19 | 0.95 | match |
H -> [rho pi]_D | A | 304 | — | PDG 2026 | +3.66 | +5.2 | 0.70 | MISS (30.0%) [implies M=1.228] |
H' -> [rho pi]_S | mixing_only | 479 | — | PDG 2026 | +NaN | ~0 | convention: mixing-only row requires physical isoscalar composition | |
H' -> [rho pi]_D | mixing_only | 479 | — | PDG 2026 | +NaN | ~0 | convention: mixing-only row requires physical isoscalar composition | |
H' -> [(K pi)_K* Kbar]_S | S | 113 | — | PDG 2026 | +6.54 | +8.0 | 0.82 | near (18.0%) |
H' -> [(K pi)_K* Kbar]_D | A | 113 | — | PDG 2026 | +0.18 | +1.2 | 0.15 | MISS (85.0%) [implies M=1.477] |
1^3P_0
| decay | class | q MeV | q reference MeV | src | computed | paper | ratio | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delta2 -> eta pi | S | NaN | 317 | PDG 2026 | +NaN | +14 | convention: experimental mass unavailable | |
delta2 -> K Kbar | S | NaN | 0 | PDG 2026 | +NaN | -11 | convention: experimental mass unavailable | |
delta2 -> eta' pi | S | NaN | 0 | PDG 2026 | +NaN | below_threshold | convention: experimental mass unavailable | |
eps -> pi pi | S | NaN | 481 | PDG 2026 | +NaN | -27 | convention: experimental mass unavailable | |
eps -> K Kbar | S | NaN | 65 | PDG 2026 | +NaN | -11 | convention: experimental mass unavailable | |
eps -> eta eta | S | NaN | 0 | PDG 2026 | +NaN | below_threshold | convention: experimental mass unavailable | |
eps' -> pi pi | mixing_only | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | ~0 | convention: mixing-only row requires physical isoscalar composition | |
eps' -> K Kbar | S | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | -21 | convention: experimental mass unavailable | |
eps' -> eta eta | S | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | +10 | convention: experimental mass unavailable | |
kappa -> K pi | S | NaN | 348 | PDG 2026 | +NaN | +19 | convention: experimental mass unavailable | |
kappa -> K eta | S | NaN | 0 | PDG 2026 | +NaN | -2.8 | convention: experimental mass unavailable | |
kappa -> K eta' | S | NaN | 0 | PDG 2026 | +NaN | below_threshold | convention: experimental mass unavailable |
0++ cryptoexotics
| decay | class | q MeV | q reference MeV | src | computed | paper | ratio | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delta -> eta pi | unlisted | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | see Sec. VD | no paper value | |
delta -> K Kbar | unlisted | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | see Sec. VD | no paper value | |
S* -> pi pi | unlisted | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | see Sec. VD | no paper value | |
S* -> K Kbar | unlisted | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | see Sec. VD | no paper value |
1^3D_3
| decay | class | q MeV | q reference MeV | src | computed | paper | ratio | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g -> pi pi | A | 833 | — | PDG 2026 | -5.51 | -5.6 | 0.98 | match |
g -> omega pi | A | 654 | — | PDG 2026 | +3.03 | +3.1 | 0.98 | match |
g -> K Kbar | A | 684 | — | PDG 2026 | -2.13 | -2.2 | 0.97 | match |
g -> K* Kbar | A | 467 | — | PDG 2026 | -0.71 | -0.7 | 1.02 | match (abs 0.01) |
omega -> rho pi | A | 644 | — | PDG 2026 | -5.00 | -5.2 | 0.96 | match |
omega -> omega eta | A | 497 | — | PDG 2026 | +0.88 | +0.9 | 0.98 | match (abs 0.02) |
omega -> [B pi]_D | Adoubleprime | 360 | — | PDG 2026 | -6.08 | -6.1 | 1.00 | match |
omega -> [B pi]_G | A | 360 | — | PDG 2026 | -0.15 | -0.2 | 0.76 | match (abs 0.05) |
omega -> K Kbar | A | 670 | — | PDG 2026 | -2.00 | -2.1 | 0.95 | match |
omega -> K* Kbar | A | 447 | — | PDG 2026 | -0.62 | -0.6 | 1.03 | match (abs 0.02) |
phi -> rho pi | mixing_only | 758 | — | PDG 2026 | +NaN | 0 | convention: mixing-only row requires physical isoscalar composition | |
phi -> omega eta | mixing_only | 641 | — | PDG 2026 | +NaN | 0 | convention: mixing-only row requires physical isoscalar composition | |
phi -> [B pi]_D | mixing_only | 506 | — | PDG 2026 | +NaN | 0 | convention: mixing-only row requires physical isoscalar composition | |
phi -> [B pi]_G | mixing_only | 506 | — | PDG 2026 | +NaN | 0 | convention: mixing-only row requires physical isoscalar composition | |
phi -> K Kbar | A | 784 | — | PDG 2026 | +4.59 | +5.2 | 0.88 | near (12.0%) [implies M=1.911] |
phi -> K* Kbar | A | 600 | — | PDG 2026 | -2.30 | -2.8 | 0.82 | near (18.0%) [implies M=1.906] |
K* -> K pi | A | 814 | — | PDG 2026 | -4.46 | -4.6 | 0.97 | match |
K* -> K* pi | A | 656 | — | PDG 2026 | +2.65 | +2.8 | 0.95 | match |
K* -> rho K | A | 615 | — | PDG 2026 | -2.15 | -2.3 | 0.94 | match |
K* -> omega K | A | 610 | — | PDG 2026 | +1.22 | +1.3 | 0.93 | match |
1^3D_2 nonstrange
| decay | class | q MeV | q reference MeV | src | computed | paper | ratio | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rho -> [omega pi]_P | D | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | -7.8 | convention: experimental mass unavailable | |
rho -> [omega pi]_F | A | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | +2.7 | convention: experimental mass unavailable | |
rho -> [rho eta]_P | D | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | -4.2 | convention: experimental mass unavailable | |
rho -> [rho eta]_F | A | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | +0.9 | convention: experimental mass unavailable | |
rho -> [K* Kbar]_P | D | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | +3.7 | convention: experimental mass unavailable | |
rho -> [K* Kbar]_F | A | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | -0.7 | convention: experimental mass unavailable | |
omega -> [rho pi]_P | D | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | +14 | convention: experimental mass unavailable | |
omega -> [rho pi]_F | A | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | -4.7 | convention: experimental mass unavailable | |
omega -> [omega eta]_P | D | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | -4.1 | convention: experimental mass unavailable | |
omega -> [omega eta]_F | A | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | +0.9 | convention: experimental mass unavailable | |
omega -> [K* Kbar]_P | D | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | +3.7 | convention: experimental mass unavailable | |
omega -> [K* Kbar]_F | A | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | -0.7 | convention: experimental mass unavailable | |
phi -> [rho pi]_P | mixing_only | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | 0 | convention: mixing-only row requires physical isoscalar composition | |
phi -> [rho pi]_F | mixing_only | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | 0 | convention: mixing-only row requires physical isoscalar composition | |
phi -> [omega eta]_P | mixing_only | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | 0 | convention: mixing-only row requires physical isoscalar composition | |
phi -> [omega eta]_F | mixing_only | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | 0 | convention: mixing-only row requires physical isoscalar composition | |
phi -> [K* Kbar]_P | D | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | +7.5 | convention: experimental mass unavailable | |
phi -> [K* Kbar]_F | A | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | -2.4 | convention: experimental mass unavailable |
1^1D_2 nonstrange
| decay | class | q MeV | q reference MeV | src | computed | paper | ratio | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 -> [rho pi]_P | D | 647 | — | PDG 2026 | +8.82 | +8.9 | 0.99 | match |
A3 -> [rho pi]_F | A | 647 | — | PDG 2026 | +4.23 | +4.5 | 0.94 | match |
A3 -> [K* Kbar]_P | D | 451 | — | PDG 2026 | +2.79 | +2.8 | 1.00 | match |
A3 -> [K* Kbar]_F | A | 451 | — | PDG 2026 | +0.65 | +0.7 | 0.93 | match (abs 0.05) |
omega -> [K* Kbar]_P | D | 401 | — | PDG 2026 | +2.38 | +2.8 | 0.85 | near (15.0%) |
omega -> [K* Kbar]_F | A | 401 | — | PDG 2026 | +0.44 | +0.7 | 0.63 | match (abs 0.26) |
phi -> [K* Kbar]_P | D | 590 | — | PDG 2026 | -5.59 | -6.0 | 0.93 | match |
phi -> [K* Kbar]_F | A | 590 | — | PDG 2026 | -2.23 | -2.8 | 0.80 | MISS (20.0%) [implies M=1.900] |
1^3D_1
| decay | class | q MeV | q reference MeV | src | computed | paper | ratio | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rhoD -> pi pi | D | 849 | — | PDG 2026 | -10.76 | -10 | 1.08 | match |
rhoD -> omega pi | D | 673 | — | PDG 2026 | -5.97 | -5.5 | 1.09 | match |
rhoD -> K Kbar | D | 703 | — | PDG 2026 | -6.26 | -5.9 | 1.06 | match |
rhoD -> rho eta | D | 545 | — | PDG 2026 | -3.26 | -2.9 | 1.13 | near (13.0%) |
rhoD -> K* Kbar | D | 493 | — | PDG 2026 | +2.87 | +2.5 | 1.15 | near (15.0%) |
omegaD -> rho pi | D | 646 | — | PDG 2026 | +9.86 | +9.7 | 1.02 | match |
omegaD -> omega eta | D | 500 | — | PDG 2026 | -2.92 | -2.8 | 1.04 | match |
omegaD -> omega eta' | D | 0 | — | PDG 2026 | -0.00 | below_threshold | convention: below threshold (paper integrates lineshape) | |
omegaD -> K Kbar | D | 672 | — | PDG 2026 | -5.96 | -5.9 | 1.01 | match |
omegaD -> K* Kbar | D | 450 | — | PDG 2026 | +2.54 | +2.5 | 1.02 | match |
phiD -> phi eta | D | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | +4.1 | convention: experimental mass unavailable | |
phiD -> K Kbar | D | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | +10 | convention: experimental mass unavailable | |
phiD -> K* Kbar | D | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | +5.4 | convention: experimental mass unavailable | |
K*D -> K pi | D | 781 | — | PDG 2026 | -8.59 | -8.9 | 0.96 | match |
K*D -> K eta | D | 682 | — | PDG 2026 | -7.31 | -7.7 | 0.95 | match |
K*D -> K eta' | D | 441 | — | PDG 2026 | +0.72 | +0.8 | 0.91 | match (abs 0.08) |
K*D -> K* pi | D | 617 | — | PDG 2026 | -4.66 | -5.0 | 0.93 | match |
K*D -> K* eta | D | 457 | — | PDG 2026 | +0.54 | +0.6 | 0.90 | match (abs 0.06) |
K*D -> rho K | D | 570 | — | PDG 2026 | +4.23 | +4.6 | 0.92 | match |
K*D -> omega K | D | 566 | — | PDG 2026 | -2.42 | -2.6 | 0.93 | match |
K*D -> phi K | D | 385 | — | PDG 2026 | -2.06 | -2.5 | 0.82 | near (18.0%) |
2^1S_0
| decay | class | q MeV | q reference MeV | src | computed | paper | ratio | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pi' -> rho pi | P | 403 | — | PDG 2026 | -4.80 | -4.8 | 1.00 | match |
pi' -> K* Kbar | P | 0 | — | PDG 2026 | -0.00 | below_threshold | convention: below threshold (paper integrates lineshape) | |
eta_r -> (K pi)_K* Kbar | P | 0 | — | PDG 2026 | -0.00 | -0.11-1.1 | convention: mixing-dependent range | |
eta'_r -> K* Kbar | P | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | -0.46+2.4 | convention: experimental mass unavailable | |
K' -> K* pi | P | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | -3.2 | convention: experimental mass unavailable | |
K' -> K* eta | P | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | -0.5 | convention: experimental mass unavailable | |
K' -> rho K | P | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | -2.4 | convention: experimental mass unavailable | |
K' -> omega K | P | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | +1.3 | convention: experimental mass unavailable | |
K' -> phi K | P | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | below_threshold | convention: experimental mass unavailable |
2^3S_1
| decay | class | q MeV | q reference MeV | src | computed | paper | ratio | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rhoS -> pi pi | P | 719 | — | PDG 2026 | +4.07 | +4.0 | 1.02 | match |
rhoS -> omega pi | P | 512 | — | PDG 2026 | -3.81 | -3.7 | 1.03 | match |
rhoS -> (pi pi)_rho eta | P | 311 | — | PDG 2026 | -1.36 | -1.3 | 1.05 | match |
rhoS -> K Kbar | P | 539 | — | PDG 2026 | +2.04 | +2.0 | 1.02 | match |
rhoS -> (K pi)_K* Kbar | P | 224 | — | PDG 2026 | +0.85 | +0.5 | 1.69 | MISS (abs 0.35) |
omegaS -> (pi pi)_rho pi | P | 479 | — | PDG 2026 | +6.06 | -5.8 | -1.04 | match sign-flag(page) |
omegaS -> omega eta | P | 230 | — | PDG 2026 | -0.88 | -1.3 | 0.68 | MISS (32.0%) |
omegaS -> omega eta' | P | 0 | — | PDG 2026 | -0.00 | below_threshold | convention: below threshold (paper integrates lineshape) | |
omegaS -> K Kbar | P | 501 | — | PDG 2026 | +1.86 | +2.0 | 0.93 | match |
omegaS -> (K pi)_K* Kbar | P | 115 | — | PDG 2026 | +0.32 | +0.6 | 0.53 | match (abs 0.28) |
phiS -> rho pi | mixing_only | 652 | — | PDG 2026 | +NaN | 0 | convention: mixing-only row requires physical isoscalar composition | |
phiS -> phi eta | P | 290 | — | PDG 2026 | +1.75 | +1.8 | 0.97 | match |
phiS -> K Kbar | P | 678 | — | PDG 2026 | -3.81 | -3.8 | 1.00 | match |
phiS -> K* Kbar | P | 459 | — | PDG 2026 | +3.30 | +3.4 | 0.97 | match |
K*S -> K pi | P | 611 | — | PDG 2026 | +2.92 | +3.4 | 0.86 | near (14.0%) |
K*S -> K eta | P | 477 | — | PDG 2026 | +2.10 | +2.7 | 0.78 | MISS (22.0%) |
K*S -> K eta' | P | 0 | — | PDG 2026 | -0.00 | -0.2 | convention: below threshold at chosen mass | |
K*S -> rho K | P | 303 | — | PDG 2026 | +1.61 | +2.9 | 0.56 | MISS (44.0%) |
K*S -> omega K | P | 296 | — | PDG 2026 | -0.90 | -1.6 | 0.56 | MISS (44.0%) |
K*S -> phi K | P | 0 | — | PDG 2026 | -0.00 | -0.8 | convention: below threshold at chosen mass | |
K*S -> K* pi | P | 408 | — | PDG 2026 | -2.44 | -3.4 | 0.72 | MISS (28.0%) |
K*S -> (K pi)_K* eta | P | 0 | — | PDG 2026 | +0.00 | +0.3 | convention: below threshold at chosen mass |
1^3F_4
| decay | class | q MeV | q reference MeV | src | computed | paper | ratio | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delta -> rho pi | A | 824 | — | PDG 2026 | +2.37 | +2.7 | 0.88 | near (12.0%) [implies M=2.015] |
delta -> eta pi | A | 902 | — | PDG 2026 | -1.51 | -1.7 | 0.89 | near (11.0%) [implies M=2.021] |
delta -> K Kbar | A | 850 | — | PDG 2026 | +1.19 | +1.4 | 0.85 | near (15.0%) [implies M=2.029] |
delta -> eta' pi | A | 743 | — | PDG 2026 | -0.70 | -0.8 | 0.87 | match (abs 0.1) |
delta -> K* Kbar | A | 682 | — | PDG 2026 | +0.55 | +0.7 | 0.78 | match (abs 0.15) |
h -> pi pi | A | 1000 | — | PDG 2026 | +3.86 | +3.9 | 0.99 | match |
h -> K Kbar | A | 879 | — | PDG 2026 | +1.36 | +1.4 | 0.97 | match |
h -> eta eta | A | 848 | — | PDG 2026 | -0.59 | -0.6 | 0.99 | match (abs 0.01) |
h -> eta eta' | A | 658 | — | PDG 2026 | -0.30 | -0.3 | 1.00 | match (abs 0.0) |
h -> eta' eta' | A | 318 | — | PDG 2026 | -0.01 | -0.0 | match (abs 0.01) | |
h -> K* Kbar | A | 718 | — | PDG 2026 | +0.68 | +0.7 | 0.97 | match (abs 0.02) |
h' -> pi pi | mixing_only | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | 0 | convention: mixing-only row requires physical isoscalar composition | |
h' -> K Kbar | A | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | +3.1 | convention: experimental mass unavailable | |
h' -> eta eta | A | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | -1.4 | convention: experimental mass unavailable | |
h' -> eta eta' | A | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | +1.0 | convention: experimental mass unavailable | |
h' -> eta' eta' | A | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | -0.2 | convention: experimental mass unavailable | |
h' -> K* Kbar | A | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | -1.9 | convention: experimental mass unavailable | |
K* -> K pi | A | 959 | — | PDG 2026 | -2.33 | -2.7 | 0.86 | near (14.0%) [implies M=2.120] |
K* -> K* pi | A | 822 | — | PDG 2026 | +1.44 | +1.7 | 0.84 | near (16.0%) [implies M=2.108] |
K* -> rho K | A | 796 | — | PDG 2026 | +1.26 | +1.6 | 0.79 | MISS (21.0%) [implies M=2.126] |
K* -> omega K | A | 792 | — | PDG 2026 | -0.71 | -0.9 | 0.79 | match (abs 0.19) |
K* -> K eta | A | 881 | — | PDG 2026 | +0.28 | +0.3 | 0.95 | match (abs 0.02) |
K* -> K eta' | A | 703 | — | PDG 2026 | -0.67 | -0.9 | 0.75 | match (abs 0.23) |
1^3S_1 charmed
| decay | class | q MeV | q reference MeV | src | computed | paper | ratio | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D*+ -> D0 pi+ | Ac | 39 | 38 | PDG 2026 | -0.33 | -0.34 | 0.97 | match (abs 0.01) |
D*+ -> D+ pi0 | Ac | 38 | 39 | PDG 2026 | +0.22 | +0.24 | 0.92 | match (abs 0.02) |
D*0 -> D0 pi0 | Ac | 43 | 42 | PDG 2026 | -0.26 | -0.27 | 0.97 | match (abs 0.01) |
1^3P_2 charmed
| decay | class | q MeV | q reference MeV | src | computed | paper | ratio | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K*c -> D pi | Ac | 508 | — | PDG 2026 | -6.86 | -7.3 | 0.94 | match |
K*c -> D* pi | Ac | 391 | — | PDG 2026 | -4.97 | -5.1 | 0.98 | match |
1^3P_0 charmed
| decay | class | q MeV | q reference MeV | src | computed | paper | ratio | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kappac -> D pi | Sc | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | -15 | convention: experimental mass unavailable |
1^3D_2 1^1D_2 strange
| decay | class | q MeV | q reference MeV | src | computed | paper | ratio | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 -> [omega K]_F | mix(33) | 606 | — | PDG 2026 | -0.48 | -0.5 | 0.96 | match (abs 0.02) |
Q1 -> [K* pi]_P | mix(33) | 652 | — | PDG 2026 | +0.94 | +0.9 | 1.04 | match (abs 0.04) |
Q1 -> [rho K]_F | mix(33) | 610 | — | PDG 2026 | +0.85 | +0.9 | 0.94 | match (abs 0.05) |
Q1 -> [K* pi]_F | mix(33) | 652 | — | PDG 2026 | +3.42 | +3.6 | 0.95 | match |
Q1 -> [K* eta]_P | mix(33) | 506 | — | PDG 2026 | +3.74 | +3.8 | 0.99 | match |
Q1 -> [rho K]_P | mix(33) | 610 | — | PDG 2026 | +7.60 | +7.7 | 0.99 | match |
Q1 -> [K* eta]_F | mix(33) | 506 | — | PDG 2026 | +0.88 | +0.9 | 0.98 | match (abs 0.02) |
Q1 -> [omega K]_P | mix(33) | 606 | — | PDG 2026 | -4.35 | -4.4 | 0.99 | match |
Q2 -> [omega K]_F | mix(33) | 639 | — | PDG 2026 | +1.77 | +1.7 | 1.04 | match |
Q2 -> [K* pi]_P | mix(33) | 681 | — | PDG 2026 | -9.02 | -8.9 | 1.01 | match |
Q2 -> [rho K]_F | mix(33) | 643 | — | PDG 2026 | -3.13 | -3.1 | 1.01 | match |
Q2 -> [K* pi]_F | mix(33) | 681 | — | PDG 2026 | +0.43 | +0.1 | 4.28 | match (abs 0.33) |
Q2 -> [K* eta]_P | mix(33) | 545 | — | PDG 2026 | -1.59 | -1.6 | 0.99 | match |
Q2 -> [rho K]_P | mix(33) | 643 | — | PDG 2026 | +2.59 | +2.6 | 1.00 | match |
Q2 -> [K* eta]_F | mix(33) | 545 | — | PDG 2026 | -0.97 | -1.0 | 0.97 | match (abs 0.03) |
Q2 -> [omega K]_P | mix(33) | 639 | — | PDG 2026 | -1.48 | -1.5 | 0.99 | match |
1P_1 strange
| decay | class | q MeV | q reference MeV | src | computed | paper | ratio | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 -> (K pi)_kappa pi | mix(34) | NaN | 228 | PDG 2026 | +NaN | -3.1 | convention: experimental mass unavailable | |
Q1 -> [(K pi)_K* pi]_D | mix(34) | 286 | 301 | PDG 2026 | -1.94 | -3.0 | 0.65 | MISS (35.0%) |
Q1 -> [omega K]_S | mix(34) | 0 | 0 | PDG 2026 | -0.00 | -7.0 | convention: below threshold at chosen mass | |
Q1 -> [(pi pi)_rho K]_D | mix(34) | 0 | 71 | PDG 2026 | +0.00 | +0.5 | convention: below threshold at chosen mass | |
Q1 -> [(pi pi)_rho K]_S | mix(34) | 0 | 71 | PDG 2026 | +0.00 | +9.9 | convention: below threshold at chosen mass | |
Q1 -> [omega K]_D | mix(34) | 0 | 0 | PDG 2026 | +0.00 | -0.2 | convention: below threshold at chosen mass | |
Q1 -> (pi pi)_eps K | mix(34) | NaN | 0 | PDG 2026 | +NaN | +0.04 | convention: experimental mass unavailable | |
Q1 -> [(K pi)_K* pi]_S | mix(34) | 286 | 301 | PDG 2026 | -0.34 | -0.3 | 1.12 | match (abs 0.04) |
Q2 -> (K pi)_kappa pi | mix(34) | NaN | 338 | PDG 2026 | +NaN | -1.4 | convention: experimental mass unavailable | |
Q2 -> [(K pi)_K* pi]_D | mix(34) | 400 | 401 | PDG 2026 | -0.10 | -0.1 | 0.96 | match (abs 0.0) |
Q2 -> [omega K]_S | mix(34) | 282 | 282 | PDG 2026 | -3.09 | -3.0 | 1.03 | match |
Q2 -> [(pi pi)_rho K]_D | mix(34) | 291 | 297 | PDG 2026 | -1.89 | -1.8 | 1.05 | match |
Q2 -> [(pi pi)_rho K]_S | mix(34) | 291 | 297 | PDG 2026 | +5.42 | +4.2 | 1.29 | MISS (29.0%) |
Q2 -> [omega K]_D | mix(34) | 282 | 282 | PDG 2026 | +1.02 | +0.8 | 1.27 | match (abs 0.22) |
Q2 -> (pi pi)_eps K | mix(34) | NaN | 0 | PDG 2026 | +NaN | -2.0 | convention: experimental mass unavailable | |
Q2 -> [(K pi)_K* pi]_S | mix(34) | 400 | 401 | PDG 2026 | +17.44 | +16 | 1.09 | match |
1P_1 charmed
| decay | class | q MeV | q reference MeV | src | computed | paper | ratio | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1c -> [D* pi]_S | mix(-41) | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | -1.5 | convention: experimental mass unavailable | |
Q1c -> [D* pi]_D | mix(-41) | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | +5.3 | convention: experimental mass unavailable | |
Q2c -> [D* pi]_S | mix(-41) | NaN | — | PDG 2026 | +NaN | +15 | convention: experimental mass unavailable | |
